Пример расчета стоимости 1 м.п. высотой 1 м ограждения (пролёт с 1-ой опорой) | |||||
N | Комплектующие | Кол-во | Ст-ть, руб | Сумма | |
1 | Профиль опорный HOLZDORF | 1 | 700 | 700 | |
2 | Балюстра HOLZDORF | 4,5 | 210 | 945 | |
3 | Перило HOLZDORF | 2 | 480 | 960 | |
4 | Декоративный хомут перила | 4 | 35 | 140 | |
5 | Уголок | 4 | 35 | 140 | |
6 | Заглушка | 12 | 25 | 300 | |
7 | Крышка верхняя | 1 | 100 | 100 | |
8 | Крышка нижняя | 2 | 100 | 200 | |
9 | Стакан металл | 1 | 900 | 900 | |
Итого: | 4 385 |
Система декоративных ограждений Holzhof
4 385 ₽