Наименование элемента забора | Ед. изм. | Кол-во | Цена розница | Сумма, розница |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 3 | 1 350 | 4 050 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 100 | 100 |
Юбка столба окрашенная HILST | шт. | 0 | 150 | 0 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 6 | 110 | 660 |
П-профиль алюминиевый HILST, 31*30мм | м.п. | 0 | 280 | 0 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 6 | 400 | 2 400 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 15 | 120 |
Штакетник ДПК пустотелый, широкий, 121*12мм | м.п. | 34 | 180 | 6 120 |
Заглушка для пустотелого широкого штакетника | шт. | 17 | 18 | 306 |
Саморезы | шт. | 0 | 0 | 0 |
Итого за секцию с одним столбом: | 13 756 | |||
Итого за м.п. | 4 585 | |||
Итого за кв.м. | 2 293 |
Вертикальный штакетник высокий 3,0х2м
2 293 ₽ – 13 756 ₽
Описание
Детали
Ед. изм |
кв.м., пог.м., секция с одним столбом |
---|